搜索


费用结构基于两个关键因素计算:产品的体积和重量。这意味着费用会根据运输物品的尺寸和重量而有所不同,体积更大、重量更重的物品将收取更高的费用。以下是详细的价目表,以帮助您更好地了解新费用的构成。
费用构成
下表列出了 根据产品体积和重量计算的每件商品卖家履行和退货费用(不含增值税)。注:超大/超重商品费用已于2026年3月1日调整为1500兰特。
| 类别 | 立方体(厘米) | 示例产品 | 轻型(0-4.99公斤) | 中型(5-14.99公斤) | 重型(15-49.99公斤) | 超重型(50公斤以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小的 | 0 - 15,000 | 小型电子产品、小玩意、化妆品、清洁用品 | R34 | R44 | R100 | R100 |
| 中等的 | 15,001 - 30,000 | 电子产品、配件、家居装饰 | R45 | R60 | R100 | R120 |
| 大的 | 30,001 - 60,000 | 微波炉、家用电器、咖啡机、小型家具 | R52 | R64 | R110 | R120 |
| 特大号 | 60,001 - 150,000 | 家电、家具、家居装饰 | R70 | R110 | R150 | R200 |
| 笨重 | 150,001 - 350,000 | 洗衣机、空调、桌子 | R250 | R300 | R450 | R500 |
| 超大 | >350,001 | 健身器材、床垫、户外用品 | R300 | R350 | R500 | R1500 |
