



Shopee平台会针对已完成订单向卖家收取多种类型的服务费用,以支持平台运营及服务,包括:
费用类型 | 说明 |
佣金 (Commission Fee) | 所有卖家在商品售出后均需支付佣金。 部分佣金比例依据商品品类和卖家类型(如Shopee商城与非商城卖家)而有所不同。 |
交易手续费 (Transaction Fee) | 对于所有成功订单,Shopee会根据支付方式(如信用卡、借记卡等)向卖家收取交易手续费。 |
服务费 (Service Fee) | 该费用涵盖平台提供的一系列服务,包括平台功能的使用、卖家计划/活动参与资格(如FSS/CCB)以及旨在助力卖家业务增长的数字基础设施优化(如平台基础设施费)等。 |
运费及其他仓储物流费用 (Shipping Fee) | 指卖家根据所选择的物流服务所承担的运费。 1. 使用Shopee物流服务(SLS)的卖家,请点击查看《跨境物流成本与物流运费》。 2. 使用官方头程服务的海外仓卖家,请点击查看《Shopee海外仓 - 收费标准》。 3. 使用非官方物流服务的卖家,请咨询对应的物流承运商。 针对不同履约模式所产生的其他费用(如仓储费、操作费、尾程费等),请查看下文。 |
一、收费标准
⚠️ 蓝色标注的费用仅在卖家启用相关功能或参与相关服务后才会收取。若未使用该服务,则不产生此项费用。
站点 | 费用类型(含税) | 跨境直邮(SLS) | 官方仓 (海外仓+南宁仓) | 3PF | |
新加坡 | 佣金 | 14% | 9% | 14% | |
已并入平台基础服务 | |||||
FSS+CCB | |||||
交易手续费 | 3% | ||||
0.56%-1.25%,具体以CNSC服务页面展示为准 | |||||
买家分期付款(SPayLater) | 3% | ||||
3% - 5% | |||||
增值税 | 9%GST(商品与服务税) | ||||
马来西亚 | 佣金 | 18.36% | 10.80% | 18.36% | |
FSS | 已并入平台基础服务 | ||||
CCB | |||||
FSS+CCB | |||||
交易手续费 | 3.78% | ||||
0.54 MYR/单 | / | 0.54 MYR/单 | |||
1.08% | |||||
3.78% - 8.10% | |||||
4.86% | |||||
4.86% - 7.02% | |||||
0.06%起,具体以CNSC服务页面展示为准 | |||||
增值税 | 8%SST(销售与服务税) | ||||
站点 | 费用类型(含税) | 跨境直邮(SLS) | 官方仓 (海外仓+南宁仓) | 3PF | |
菲律宾 | 佣金 | 商城卖家 | 11.00% | 电子类:4.50%-5.56% 时尚类:6.80% 快消类:5.60%-7.12% 生活类:6.80%-7.92% | 电子类:8.24%-9.30% 时尚类:10.44% 快消类:9.34%-10.86% 生活类:10.44%-11.56% |
非商城卖家 | 电子类:5.50%-6.50% 时尚类:7%-7.5% 快消类:6.50%-7% 生活类:7%-7.5% | 电子类:9%-10% 时尚类:10.50%-11% 快消类:10%-10.5% 生活类:10.50%-11% | |||
(上限100PHP/每件) | 商城卖家 | 4.48% | 5.60% | 4.48% | |
非商城卖家 | 5.60% | 5.60% | |||
交易手续费 | 2.24% | ||||
5 PHP/单 | |||||
CCB | 3.36% | ||||
4% | |||||
3.36%(单件商品(SKU)上限为 ₱100) | |||||
2.24% | |||||
5.24% - 8.24% | |||||
3.3%起,具体以CNSC服务页面展示为准 | |||||
增值税 | 12% VAT(增值税) | ||||
站点 | 费用类型(含税) | 跨境直邮(SLS) | 官方仓 (海外仓+南宁仓) | 3PF | |
泰国 | 佣金 | 商城卖家 | 18.19% | 11.77% | 18.19% |
非商城卖家 | 16.05% | 9.63% | 16.05% | ||
FSS | 已并入平台基础服务 | ||||
CCB | |||||
交易手续费 | 3.21% | ||||
1.07 THB/每单 | |||||
3.21% | |||||
4.28% - 6.42% | |||||
买家分期付款(SPayLater) | 3.21% | ||||
3.21% - 6.42% | |||||
0.13%起,具体以CNSC服务页面展示为准 | |||||
增值税 | 7% VAT(增值税) | ||||
佣金 | 14.33% | 9.82% | 时尚类:10.80-11.78% 快消类:8.84-11.78% 生活类:3.93-11.78% 电子类:1.47%-9.82% | ||
FSS | 已并入平台基础服务 | ||||
交易手续费 | 4.91% | ||||
3,000VND/每单 | |||||
3%/每件商品(无上限) | 3PF纯仓:3% (上限50K VND/每件商品) | ||||
1.77%(首次使用1.57%) | |||||
1.75%起,具体以CNSC服务页面展示为准 | |||||
增值税 | 8% VAT(增值税) |
台湾站点费率规则
站点 | 费用类型 | 跨境直邮(SLS) |
台湾站点 | 佣金 | 7% |
交易手续费 | 2% | |
FSS | 7% | |
CCB | 5倍CCB:1.5% 10倍CCB: 3% | |
FSS+CCB | FSS+10倍CCB:9.5% FSS+5倍CCB:8.5% | |
预售商品服务费 | 2% |
巴西站点费率规则
站点 | 费用类型 | 跨境直邮(SLS) | 3PF |
巴西 | 佣金 | 10% | 12% +4 BRL/每件商品 |
交易手续费 | 2% | 2% | |
FSS | 6% | 6% | |
3.21% | |||
墨西哥 | 佣金 | 16% | 17% (最高110MXN / 每件商品) |
交易手续费 | 2% | 2% | |
FSS | 已并入平台基础服务 | ||
CCB | 1% | 1% | |
哥伦比亚 | 佣金 | 16% | 16% |
FSS | 已并入平台基础服务 | ||
交易手续费 | 2% | 2% | |
CCB | 1% | 1% | |
智利 | 佣金 | 16% | 10% |
FSS | 已并入平台基础服务 | ||
交易手续费 | 2% | 2% | |
CCB | 1% | 1% |
针对不同履约模式所产生的其他费用(如仓储费、操作费、尾程费等),请参阅《Shopee海外仓 - 收费标准》、《Shopee南宁仓 - 收费标准》及《【3PF】收费标准》。
🔥 注意 | ||
二、佣金及免佣政策
佣金是 Shopee 向卖家收取的服务费用,按商品成交总额(GMV)的一定比例计算,并在每笔已完成订单的拨款中自动扣除。若适用增值税,系统也将同步计算并加收相应税额。
佣金 =(商品售价 -卖家优惠折扣)(不含订单运费)x 佣金费率
以新加坡站点订单为例,商品原价为 $110,同时卖家和平台分别提供优惠,具体如下:
卖家设置的营销活动:
Shopee促销活动:
运费折扣
# | 金额(SGD) |
商品原价 | $110.00 |
(-) 卖家折扣活动 | - $10.00 |
(-) 卖家店铺优惠券 | - $20.00 |
总计 | $80.00 |
(x) 佣金费率 | x 14% |
佣金 | $80 x 14% = $11.2 |
2. 免佣金政策
为助力卖家拓展新市场,Shopee推出拓站激励计划。对在新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利站点及台湾站点成功开通新店铺的卖家,提供多项优惠政策,包括佣金减免、广告金激励、资源支持等。
同时,Shopee推出卖家转型激励计划,为官方仓卖家(海外仓+南宁仓)和三方仓卖家提供多重支持,助力业务增长。该计划包含新卖家入驻大礼包、现有卖家成长激励、新品入库激励计划等等。
通过该计划,Shopee将持续优化本地履约模式,降低卖家运营成本,提升市场竞争力。
限定期间内免佣金及免仓储费需符合相应条件。
对于泰国站点免仓储费调整详情,请点击查看《Shopee泰国站点海外仓仓储费调整通知》。
交易手续费是 Shopee 在每笔成功交易后向卖家收取的处理费用,用于覆盖支付清算服务商的相关成本。如适用,系统也会自动计算并加收相应的增值税。该费用适用于所有付款方式,包括但不限于:
交易手续费将在订单完成后自动从卖家收入中扣除,并在拨款前显示于卖家账单中。相关扣费明细可在税务发票中查看。
🔥注意 若买家使用SPayLater、SSPayLater、信用卡分期付款,手续费将有所不同,具体费率取决于买家选择的分期时间。详细说明请查看《买家分期付款(SPayLater)》、《专项买家分期付款(SSPayLater)》、《信用卡分期付款(CCI)服务》。 |
1. 计算公式
适用站点 | 计算公式 |
菲律宾、马来西亚、新加坡、越南、泰国站点及台湾站点 | 订单总付款(使用平台折扣前,包含买家支付运费的金额)x 目前交易手续费率 |
其他站点 | 订单总付款(使用优惠券或Shopee币后,包含买家支付运费的金额)x 交易手续费率 |
2. 计算示例
以马来西亚站点的订单为例,商品原价为 RM120,经 Shopee 提供 RM100 平台补贴后,实际商品售价为 RM20。
买家使用了卖家提供的 RM1 优惠券,并支付 RM5.19 运费(含 SST)。
# | 金额(RM) |
商品售价 | RM 20.00 |
(-) 卖家店铺优惠券 | - RM 1.00 |
(+) 买家支付运费 | + RM 4.90 |
(+)运费 SST* | + RM 0.29 |
买家实际支付金额 | RM 24.19 |
(+)Shopee平台补贴 | + RM 100.00 |
计费总金额 | RM 124.19 |
(x)交易手续费率 | x 3.78% |
佣金 | RM 124.19 x 3.78% = RM 4.69 |
四、服务费
服务费是为了支持卖家在Shopee平台上的业务运营而收取的费用。Shopee将在订单完成后,直接从卖家的结算款中扣除相应服务费。该费用适用于所有计划或活动,包括但不限于:
目前,部分站点的活动服务费率(如FSS/CCB)已并入平台基础服务,无需额外缴纳。同时针对卖家参与的特定服务套餐(如物流+:海外免退服务、MDV、Live Xtra、Content Xtra等)还会收取额外一定的费用。
服务费 =(商品售价+Shopee提供的商品补贴-卖家优惠折扣) × 活动费率。
# | 参与CCB活动的卖家需缴纳的服务费 | |
平台基础设施费生效之前 | 平台基础设施费生效之后 | |
商品总价 | RM50.00 | RM50.00 |
(-) 卖家店铺优惠券 | - RM4.00 | - RM4.00 |
实际售价 | RM46.00 | RM46.00 |
(x) CCB费率(含 SST ) | x 4.86% | / |
CCB活动服务费 | RM2.24 | / |
(+) 平台基础设施费 | / | + RM0.54 |
服务费总计 | RM2.24 | RM0.54 |
如有疑问,建议您联系在线客服了解详情,连接人工客服选择查询类型时务必选择“拨款欠款问题/手续费/保证金/Shopee钱包”,以便您的问题得到更及时的解答。
1. 首先,请进入【中国卖家中心>>财务>>我的收入】页面。
2. 在【收入详情>>已完成拨款】版块中,点击具体订单,即可查看该笔订单的佣金、服务费及交易手续费等明细。
对于收入详情、进账报表和发票等详情,请点击查看《我的收入》。
针对退货退款订单,部分费用将根据实际情况予以减免。具体的收取规则将依据退货类型、适用站点及卖家类型有所不同,同时费用明细的查看路径也不尽相同。
详情请点击查看《退货退款,运费/佣金/服务费/交易手续费怎么收?》
1. Shopee会提前通知我佣金的收取吗?
会的。当您的店铺开始计收佣金时,系统会通过推送通知提醒您。
2. 佣金是在促销折扣前还是折扣后计算?
佣金将以商品应用完所有卖家自设优惠(如店铺折扣、卖家优惠券)后的最终售价为基础计算。
3. 平台是在哪些订单上收取佣金、服务费和交易手续费?
仅对已完成订单收取上述费用。
已完成订单指:订单已履约且买家点击【确认收货】。
以下情况不计为已完成订单:
4. 佣金、服务费和交易手续费是如何支付的?
系统会在每笔订单结算前,自动从您的收入中扣除相应费用,剩余部分再打入您的卖家余额。
本附录列出了部分站点的商品税及相关费用,涵盖进口税、反倾销税等多种税种。系统会自动将这些税费计入商品售价或订单结算,确保价格透明和合规。
站点 | 商品税或其他平台服务费 |
墨西哥 | 17.99%鞋类反倾销税 33.5%进口税 |
马来西亚 | 10%低价值商品税 最高20%高价值商品税 |
越南 | 1%个人所得税 10%进口商品增值税 |
巴西 | 20%商品和服务流通税 不超过50美元的订单征收20%的进口税 超过50美金的订单征收60%的进口税 |
官方仓及三方仓卖家如需了解商品税相关信息,请咨询对应头程服务,Shopee不提供代缴服务。
以马来西亚站点一位使用“物流+:海外免退服务”的跨境卖家的订单为例,对订单结算页面的构成进行逐项解析,帮助您更清晰地理解各项费用及最终收入的计算逻辑。
# | 解读 |
付款资讯 | 展示该订单的商品明细、费用构成,以及扣除平台运费、佣金、手续费后的预计结算金额。 |
订单调整 | 记录平台可能针对该笔订单进行的额外扣费或补偿,如税费扣除(高价值商品税)、平台补贴等。 |
最终金额 | 即为卖家最终获得的订单结算收入,是平台计算完成所有应收应付后的金额。 |
2. 示例订单拆解
1)订单收入计算
订单收入 = 商品总额 - 运费总额 - 优惠券与回扣 - 各项费用。
# | 金额 |
商品总额 | RM580.00 |
商品价格 | RM580.00 |
运费总额 | - RM30.51 |
(-) 买家支付的运费(含SST) | RM0.00 |
(-) 物流业者收取的运费 | - RM27.00 |
(-) Shopee运费回扣 | - RM4.90 |
(-) 卖家支付的运费SST | - RM0.00 |
(-) 物流+:海外免退服务费(含 SST) | - RM8.41 |
费用(Shopee平台收取) | - RM134.67 |
(-) 佣金(包括SST) | - RM106.49 |
(-) 服务费 | - RM6.26 |
(-) 交易手续费(含 SST) | - RM21.92 |
订单收入 | RM414.82 |
2)订单调整
此部分展示平台针对该笔订单的额外扣费或补贴。
日期 | 项目说明 | 金额 |
29/07/2025 | Others - Tax Deduction(CN Sellers) | - RM121.80 |
注:该示例中的“Others - Tax Deduction(CN Sellers)”为马来西亚站点高价值商品相关税费。
3)最终金额(卖家收入)
最终金额 = 订单收入 - 订单调整
那么,该示例中的卖家将收到 RM414.82 - RM121.80 =RM293.02的最终收入。