




功能概述:
商家可以在FBT系统中查看各类入库异常(包括产品条码错误、产品破损、产品到仓数量错误、箱唛缺失等),在系统中选择异常处理方式,以提高入库异常情况的处理效率。
特别提示:
入库异常由仓库收货后发起、商家可以查看和确认后续处理方式,商家无法主动发起入库异常。
入库异常场景下仓库所提供的临时支持,包括贴标、贴箱唛,并不意味着商家可以在备货发货时缺失箱唛和商品条码。商家应严格按照入仓要求操作商品条码和箱唛等步骤,减少入库异常的发生。
对于入库异常的处理,FBT无法保证处理时效,可能会影响商家的货物上架和销售,同时异常处理可能会涉及相应的处理费用需要商家承担。所有异常工单需要在收到工单的【2个工作日】内进行回复。
若您未能在收到异常工单通知后的两个工作日内解决该问题,我方可能会采取以下措施:
25年,平台计划对商家入库质量进行考核。未来商家入库的出错率会和入库时效等挂钩,并会有相应的奖惩机制,具体规则后续发布。
商家可以从以下入口点击和查看入库异常情况:
入口 | 图示 |
点击首页inbound- inbound incidence,查看异常 | |
点击inbound order- abnormal查看异常 | |
在系统中绑定飞书群和邮箱,从飞书群、邮件中获取入库异常通知 详细的绑定操作可参考:【SOP】lark group management in merchant message settings (文档底部有中文操作说明) |
操作说明 | 图示 |
| |
| |
|
为提升FBT运营效率和稳定性,2025年起,FBT对商家入库质量、合规性加强考核。收费不是目的,此类费质用旨在激励商家加强运营管理水平、改善入库质量,以确保平台整体入库稳定、有序,避免入库质量好的商家被拖累。
平台主抓以下4类违规,会收取相应费用作为约束:
请商家务必仔细研读商家大学、FBT商家操作指南文章,确保熟知计费规则,尽可能规避/节省此类计费!
#1-入库异常(NCI,如贴标错误等)
| |
2-卡派送仓预约不合规(如爽约、迟到等)
| |
3-送货不合规(如送错地址、严重多送/少送等)
以上场景,如发生异常,会引发较高收费——均按件、按重两段计费,商家务必重视 | |
4-退库取货不合规(爽约)- 按预约个数收费 |
详细费用说明以商家大学为准:https://scm-us.tiktok.com/merchant-university/course-details/26930688006
异常类型 | 主场景 | 异常场景说明 | 是否可申诉 | 异常费用 | 处理方式 |
Placement Non-compliance 分仓违规场景 | Goods Quantity Mismatch 货品数量差异 | Overage 超量,实际送仓货物数量多于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以内; | 是 | 暂无 | Acknowledge-已知晓 对于入库数量差异无异议的,可直接点击“Acknowledge”确认异常;
Dispute-申诉 对于入库数量差异有异议的,点击“Dispute”进行申诉,申诉需要上传证明文件和英文填写申诉原因,发起申诉后我们会在2周内进行审核并反馈申诉结果。
注意:
|
Major Overage 严重超量,实际送仓货物数量多于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以上; | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用: 按照货品重量段,By件收取 | |||
Shortage 短缺,实际送仓货物数量少于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以内; | 是 | 暂无 | |||
Major Shortage 严重短缺,实际送仓货物数量少于入库单中预计送仓数量,且差异在20%以上; | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用: 按照货品重量段,By件收取 | |||
Abandon 放弃入仓 | IBR cancellation 入库单取消: 当同一个计划单(Plan ID)下仅部分入库单到仓完成上架,剩余入库单被商家取消,或超时系统自动取消。 | 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用: 按照货品重量段,By件收取 | ||
Arrival Window Non-compliance 到仓时间超时违规:
| 是 | Routing Non-Compliance-分仓违规费用: 按照货品重量段,By件收取 | |||
Booking Non-compliance 预约违规场景 | Booking Non-compliance 预约违规 | Appointment No Shows 预约未送仓违规: 商家预约的当天,未能实际货物送到仓。 | 是 | Missed Appointment/ No Show-爽约异常费用:By预约单收取 | 此类异常无需商家操作,仓库按照实际到仓货物上信息进行更新 |
Late cancellation 预约取消延迟: 商家如果因为特殊原因无法按照预约时间送仓,需要在预约送仓的时间的24小时前进行取消,重新预约。 | Late cancellation-超时取消异常费用:By预约单收取 | ||||
IBR delivered without appointment IBR到仓无预约信息:商家/货代在进行预约时确保您的预约关联到所有的入库单(每次预约可以关联5个入库单),没有预约送仓的入库单可能会被仓库拒收,收货的会产生异常记录 | IBR delivered without appointment - 无预约送仓异常费用:By件收取 | ||||
Inbound Non-compliant incidence 入库违规场景 | Goods labels mismatch 商品条码不匹配 | Barcode Not in System 仓库扫描收到的产品条形码,发现与FBT系统中产品条码不匹配 | 否 |
条码异常按照每单收取一次条码异常处理费用。对于选择Need more information处理方式后,仓库关闭/完成的异常工单将不收取这个费用;
对于选择了处理方式为relabel的,收取Manual Processing - Barcode Mismatch外,还将收取0.5美金/件的贴标操作费。
对于满足以下条件的异常工单收取0.15美金/件的处理费:
| Relabel-重新贴条码 仓库使用FBT系统中该产品对应的FBT条码,对条码不匹配的产品进行重新贴标。 需注意:
|
Create new IBR-创建新入库单 如果到仓的产品不仅条码不匹配,同时还没有在原入库单(IBR)中添加,仓库无法在原IBR中上架这个产品,需要商家新创建IBR。 第一步:商家判断是否创建过对应的goods,如果没有创建,应先创建该产品对应的goods; 第二步:如果该产品已经在FBT系统中创建对应的goods, 1)但商家还没有新的入库单,商家可以根据仓库返回的产品信息和数量,为这批货创建新的入库单IBR(Process->选择Create new IBR->选择Create new inbound order ID)填写需要创建IBR的goods ID,箱数和每箱的数量进行创建。 2)如果商家有已经创建好的新入库单(IBR),请直接选择Use existing inbound order ID,输入IBR单号,进行提交。
| |||||
Update Barcode-商家条码信息更新 如果商家同一个批次有多套产品条码信息用于不同渠道销售,可以在增加条码类型及信息: 第一步:【Goods】->【通过goods ID搜索到对应货品】->点击Edit,编辑货品信息->选择【Use Your Own Barcode】->增加货品条码类型与信息
【注意】:每个类型条码只可增加一个 第二步:异常处理完成同步Goods ID,等待仓库处理。 | |||||
Need more information-更多信息 商家可选择让仓库提供反馈更多信息,通过此项操作解决/关闭异常工单将不收取异常处理费用。 | |||||
Unscannable Goods Barcode 产品条污损或打印质量问题无法扫描 | Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Missing goods barcode 产品条码丢失,或者产品条码污损不可用 | Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||||
Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Unexpected Item in IBR 收到错误的产品,可能发生的原因:
| Relabel-重新贴条码(具体操作同上文所述,略) | ||||
Update Barcode-商家条码信息更新(具体操作同上文所述,略) | |||||
Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||||
Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Need IBR in Warehouse System IBR单号不存在或已经关闭 | Closed IBR Arrival IBR系统中状态为关闭状态,可能发生的原因:
| 否 | 暂无 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |
Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Carton label does not match that box 箱唛信息与箱子不匹配 | No Carton Label 货物外箱无箱唛,但是货品条码可以在系统中识别 | 否 | Carton Relabeling-纸箱换标费: 箱唛重新粘贴操作,1美金/箱子 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |
Need more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Goods Damaged upon arrivals 商品在到货时破损 | Damaged products 商品破损(外包装或商品破损) | 否 |
退仓操作费0.35美金/件
非危险品销毁费0.4美金/件 | Return to merchant-返回商家。 商家在附件上传中上传自己生成的快递面单。寄件地址参考异常提交仓库地址 | |
Dispose-销毁 仓库销毁处理。 | |||||
IBR shipped to wrong address 货物发错仓库 | Inbound shipments arrived at a different address than IBR 到仓的货物和IBR上填写的地址不一致,商家送货到了错误仓库 | Create new IBR-创建新入库单(具体操作同上文所述,略) | |||
Reject and Send to the correct address-拒收并寄送到正确的地址。 商家在附件上传中上传自己生成的快递面单。寄件地址参考异常提交仓库地址 | |||||
Please provide more information-更多信息(具体操作同上文所述,略) | |||||
Other-其他(具体操作同上文所述,略) | |||||
Lot code/Expiration mismatch 批次/效期信息不匹配异常 | Exceeding the receiving date 适用效期管理的商品,发现商品超过禁收期,无法上架的。 | 否 |
退仓操作费0.35美金/件
非危险品销毁费0.4美金/件 | Return to merchant-返回商家。(具体操作同上文所述,略) | |
Dispose-销毁(具体操作同上文所述,略) | |||||
Doesn't match system 实际到仓商品上的效期信息和系统中信息不一致 | 暂无 | 此类异常无需商家操作,仓库按照实际到仓货物上信息进行更新 | |||
Lack of Lot Code / Expiration Date Information 商品标注需要效期/批次管理,但是批次号/效期信息未印刷在商品上。 | 暂无 | Provide Lot code/Expiration Information-商家提供商品批次号/效期信息 | |||
Hazamt 危险品相关异常 | Not Flagged as Hazamt 货物实际为危险品,但是系统中未选择危险品管理 | 否 |
退仓操作费0.35美金/件 | Provide MSDS for Approval-商家提供MSDS供审核 | |
No Hazamt Label 实物未粘贴危险品标志 | Attach Hazamt Label-粘贴危险品标识 | ||||
Return to merchant-返回商家。(具体操作同上文所述,略) | |||||
Dispose-销毁(具体操作同上文所述,略) | |||||
Unsafe Load 商家装货方式不符合规范存在操作风险 | Unsafe Load 商家装货不规范,存在卸货风险 | 否 | 暂无 | Reject-拒收 货物拒收,货件退回 |
商家需每天查看入库异常,并在【2个工作日】内对于入库异常进行回复。后续我们将对商家的入库异常反馈时效进行考核。未能及时回复入库异常的将会影响您后续入库单的创建。
