



2025 年亚马逊上搜索最多的产品
最后更新时间:2025 年 1 月
排序 | 产品 | 搜索量(过去 30 天) |
1 | 笔记本电脑 | 1.100.000 |
2 | 无线耳机 | 856.000 |
3 | 耳机 | 788.000 |
4 | 无线耳塞 | 703.000 |
5 | iPad | 697.000 |
6 | 火棒 | 622.000 |
7 | fitbit | 591.000 |
8 | 电视 | 58万 |
9 | 空气炸锅 | 561.000 |
10 | 蓝牙耳机 | 55万 |
11 | 罗库 | 549.000 |
12 | 外部硬盘 | 506.000 |
十三 | 微型 SD 卡 | 493.000 |
14 | 游戏椅 | 482.000 |
15 | 苹果手表 | 48万 |
16 | 监视器 | 473.000 |
17 | 耳塞 | 465.000 |
18 | 纸巾 | 44万 |
19 | 桌子 | 429.000 |
20 | 办公椅 | 408.000 |
21 | 按门铃 | 397.000 |
22 | 乐高 | 371.000 |
23 | 无线鼠标 | 371.000 |
24 | 鼠标垫 | 367.000 |
25 | iPhone 充电器 | 352.000 |
26 | 回声点 | 339.000 |
27 | 任天堂 Switch 游戏 | 334.000 |
28 | 键盘 | 332.000 |
29 | 蓝牙音箱 | 331.000 |
30 | iPhone | 324.000 |
排序 | 产品 | 搜索量(过去 30 天) |
31 | 咖啡 | 32万 |
32 | AA 电池 | 318.000 |
33 | 老鼠 | 315.000 |
34 | 浴帘 | 314.000 |
35 | 微波 | 291.000 |
36 | 蛋白粉 | 266.000 |
37 | 鞋架 | 252.000 |
38 | iPhone 11 手机壳 | 251.000 |
39 | 瑜伽垫 | 25万 |
40 | 游戏电脑 | 243.000 |
41 | USB 集线器 | 241.000 |
42 | 扇子 | 238.000 |
43 | 便携式充电器 | 224.000 |
44 | Xbox One | 223.000 |
45 | 礼品卡 | 221.000 |
46 | 电动牙刷 | 210.000 |
47 | 电饭锅 | 199.000 |
48 | 迷你冰箱 | 197.000 |
49 | 伞 | 197.000 |
50 | 电池 | 194.000 |
51 | 钢笔 | 194.000 |
52 | 延长线 | 188.000 |
53 | 牙膏 | 185.000 |
54 | 办公桌椅 | 184.000 |
55 | 血压监测仪 | 177.000 |
56 | 咖啡机 | 176.000 |
57 | 除湿机 | 176.000 |
58 | 狗床 | 172.000 |
59 | 镁 | 167.000 |
60 | 狗玩具 | 164.000 |
排序 | 产品 | 搜索量(过去 30 天) |
61 | 维生素 d | 164.000 |
62 | 耳塞 | 163.000 |
63 | 狗粮 | 16万 |
64 | 淋浴喷头 | 16万 |
65 | 笔记本 | 158.000 |
66 | 水 | 158.000 |
67 | 女式上衣 | 157.000 |
68 | 发光二极管灯 | 154.000 |
69 | wifi 扩展器 | 15万 |
70 | 婴儿湿巾 | 149.000 |
71 | 鳄鱼 | 147.000 |
72 | 雪人 | 145.000 |
73 | 双人床垫 | 14万 |
74 | 洗衣篮 | 131.000 |
75 | 淋浴架 | 13万 |
76 | 苹果手表表带 | 129.000 |
77 | 鱼油 | 127.000 |
78 | 衣架 | 127.000 |
79 | 维生素 C | 127.000 |
80 | 的MacBook | 126.000 |
81 | 纸盘 | 125.000 |
82 | 亚马逊礼品卡 | 122.000 |
83 | 小吃 | 122.000 |
84 | 枕头 | 12万 |
85 | 耳塞 | 117.000 |
86 | 洗手液 | 117.000 |
87 | 肌酸 | 116.000 |
88 | 任天堂开关控制器 | 116.000 |
89 | 大号床架 | 116.000 |
90 | 连衣裙 | 114.000 |
排序 | 产品 | 搜索量(过去 30 天) |
91 | 花园软管 | 114.000 |
92 | 垃圾袋 | 109.000 |
93 | 食物秤 | 108.000 |
94 | 膝关节支架 | 108.000 |
95 | 榨汁机 | 106.000 |
96 | 新百伦男鞋 | 105.000 |
97 | Xbox 礼品卡 | 103.000 |
98 | 抽屉整理器 | 101.000 |
99 | 水鞋 | 101.000 |
100 | 猫砂盆 | 99.000 |
101 | 刀具套装 | 98.000 |
102 | 荧光笔 | 97.000 |
103 | 大号床单 | 93.000 |
104 | 耐克男鞋 | 92.000 |
105 | 防晒霜 | 92.000 |
106 | 芭比 | 9万 |
107 | kindle unlimited 免费书籍 | 9万 |
108 | 电吹风 | 89.000 |
109 | USB 驱动器 | 89.000 |
110 | 男士短裤 | 88.000 |
111 | 高尔夫球 | 85.000 |
112 | 潮汐荚 | 79.000 |
113 | jansport 背包 | 75.000 |
114 | 颈枕 | 75.000 |
115 | 甘氨酸镁 | 73.000 |
116 | 维生素 d3 | 73.000 |
117 | 雪人不倒翁 | 73.000 |
118 | 欧乐 B 电动牙刷 | 72.000 |
119 | 牙刷 | 72.000 |
120 | 胶棒 | 7万 |
亚马逊搜索最多的产品(按类别)
搜索最多的维生素/补充剂:镁
搜索最多的宠物产品:狗床
搜索最多的厨房电器:空气炸锅
搜索最多的医疗设备:血压计
搜索最多的护肤品:防晒霜
搜索最多的饮料:咖啡
搜索最多的游戏:任天堂 Switch 游戏
搜索最多的服装/服饰:女式上衣
搜索最多的鞋类:Crocs
搜索最多的护发产品:吹风机
搜索最多的包:JanSport 背包
搜索次数最多的洗衣产品:Tide Pods
搜索最多的药物:Zyrtec
搜索最多的流媒体设备:Fire Stick
搜索次数最多的耳机:AirPods
搜索最多的智能手表:Fitbit
搜索次数最多的玩具:乐高
搜索最多的门铃:Ring Doorbell
有趣的统计数据
1. 笔记本电脑是亚马逊上搜索最多的产品
2. 搜索最多的产品大多是消费电子产品
3. 礼品卡自成一类(3.5%)
礼品卡 - 搜索量:221.000 / 月(排名:45)
亚马逊礼品卡- 搜索量:122.000 / 月(排名:82)
Xbox 礼品卡- 搜索量:103.000 / 月(排名:97)